Villas Rubin

Destinácia: Chorvátsko, Istria, Rovinj
Kód zájazdu: 1380425
Cena od: 67,80 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

08.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní First Minute 113 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní First Minute 113 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
11.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní First Minute 113 € +0 € vlastná
18.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 4 dni First Minute 67,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni First Minute 104,40 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní First Minute 174 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní First Minute 243,60 € +0 € vlastná
31.05.2026 11 dní First Minute 320,76 € +0 € vlastná
01.06.2026 4 dni First Minute 104,40 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní First Minute 174 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní First Minute 246,40 € +0 € vlastná
01.06.2026 11 dní First Minute 323,28 € +0 € vlastná
02.06.2026 4 dni First Minute 104,40 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní First Minute 174 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní First Minute 249,20 € +0 € vlastná
02.06.2026 11 dní First Minute 325,80 € +0 € vlastná
03.06.2026 4 dni First Minute 104,40 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní First Minute 176,80 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní First Minute 252 € +0 € vlastná
03.06.2026 11 dní First Minute 328,32 € +0 € vlastná
04.06.2026 4 dni First Minute 104,40 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní First Minute 179,60 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní First Minute 254,80 € +0 € vlastná
05.06.2026 4 dni First Minute 107,20 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní First Minute 182,40 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní First Minute 257,60 € +0 € vlastná
06.06.2026 4 dni First Minute 110 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní First Minute 185,20 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní First Minute 260,40 € +0 € vlastná
07.06.2026 4 dni First Minute 112,80 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní First Minute 188 € +0 € vlastná
08.06.2026 4 dni First Minute 112,80 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní First Minute 188 € +0 € vlastná
09.06.2026 4 dni First Minute 112,80 € +0 € vlastná
10.06.2026 4 dni First Minute 112,80 € +0 € vlastná
16.06.2026 4 dni First Minute 112,80 € +0 € vlastná
17.06.2026 4 dni First Minute 124,60 € +0 € vlastná
27.06.2026 4 dni First Minute 148,20 € +0 € vlastná
28.06.2026 4 dni First Minute 148,20 € +0 € vlastná
15.07.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní First Minute 309 € +0 € vlastná
16.07.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
17.07.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
21.07.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
31.07.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
05.08.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní First Minute 309 € +0 € vlastná
06.08.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
07.08.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
13.08.2026 4 dni First Minute 185,40 € +0 € vlastná
26.08.2026 4 dni First Minute 148,20 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní First Minute 369,25 € +0 € vlastná
26.08.2026 11 dní First Minute 474,75 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní First Minute 634,28 € +0 € vlastná
27.08.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní First Minute 369,25 € +0 € vlastná
27.08.2026 11 dní First Minute 474,75 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní First Minute 624,15 € +0 € vlastná
28.08.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní First Minute 369,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní First Minute 369,25 € +130 € autobusová
28.08.2026 11 dní First Minute 464,63 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní First Minute 614,03 € +0 € vlastná
28.08.2026 17 dní First Minute 603,90 € +130 € autobusová
29.08.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní First Minute 369,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 11 dní First Minute 454,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní First Minute 603,90 € +0 € vlastná
30.08.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní First Minute 369,25 € +0 € vlastná
30.08.2026 11 dní First Minute 444,38 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní First Minute 593,78 € +0 € vlastná
31.08.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní First Minute 358 € +0 € vlastná
31.08.2026 11 dní First Minute 434,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní First Minute 568,80 € +0 € vlastná
01.09.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní First Minute 263,75 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní First Minute 346,75 € +0 € vlastná
01.09.2026 11 dní First Minute 424,13 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní First Minute 543,83 € +0 € vlastná
02.09.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní First Minute 252,50 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní First Minute 335,50 € +0 € vlastná
02.09.2026 11 dní First Minute 414 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní First Minute 518,85 € +0 € vlastná
03.09.2026 4 dni First Minute 158,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní First Minute 241,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní First Minute 324,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 11 dní First Minute 403,88 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní First Minute 493,88 € +0 € vlastná
04.09.2026 4 dni First Minute 147 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní First Minute 230 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní First Minute 313 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní First Minute 279,80 € +130 € autobusová
04.09.2026 11 dní First Minute 378,90 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní First Minute 468,90 € +0 € vlastná
05.09.2026 4 dni First Minute 126,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní First Minute 203 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní First Minute 279,80 € +0 € vlastná
05.09.2026 11 dní First Minute 328,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní First Minute 412,74 € +0 € vlastná
06.09.2026 4 dni First Minute 115,20 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní First Minute 192 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní First Minute 268,80 € +0 € vlastná
06.09.2026 11 dní First Minute 305,10 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní First Minute 389,34 € +0 € vlastná
07.09.2026 4 dni First Minute 115,20 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní First Minute 192 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní First Minute 253,80 € +0 € vlastná
07.09.2026 11 dní First Minute 291,60 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní First Minute 375,84 € +0 € vlastná
08.09.2026 4 dni First Minute 115,20 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní First Minute 192 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní First Minute 238,80 € +0 € vlastná
08.09.2026 11 dní First Minute 278,10 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní First Minute 362,34 € +0 € vlastná
09.09.2026 4 dni First Minute 115,20 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní First Minute 177 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní First Minute 223,80 € +0 € vlastná
09.09.2026 11 dní First Minute 264,60 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní First Minute 348,84 € +0 € vlastná
10.09.2026 4 dni First Minute 115,20 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní First Minute 162 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní First Minute 208,80 € +0 € vlastná
10.09.2026 11 dní First Minute 251,10 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní First Minute 335,34 € +0 € vlastná
11.09.2026 4 dni First Minute 100,20 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní First Minute 147 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní First Minute 193,80 € +0 € vlastná
11.09.2026 11 dní First Minute 237,60 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní First Minute 321,84 € +0 € vlastná
12.09.2026 4 dni First Minute 85,20 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní First Minute 132 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní First Minute 178,80 € +0 € vlastná
12.09.2026 11 dní First Minute 224,10 € +0 € vlastná
13.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 11 dní First Minute 210,60 € +0 € vlastná
14.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
14.09.2026 11 dní First Minute 210,60 € +0 € vlastná
15.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
15.09.2026 11 dní First Minute 210,60 € +0 € vlastná
16.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
17.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní First Minute 163,80 € +0 € vlastná
19.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
20.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
21.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná
22.09.2026 4 dni First Minute 70,20 € +0 € vlastná

Villas Rubin

večerný program tenis stolný tenis petanque, bocca minigolf minifutbal biliard volejbal basketbal bicykle detská postieľka miniklub detské animácie tobogan, šmýkačka detský bazén domáce zviera parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži bar na pláži plážový servis betónové platne štrková pláž kamienková pláž
Vzdialenosť od centra: 3 km
Vzdialenosť od pláže: 50 m

Úvod:
Resort Villas Rubin pripomína malé turistické mestečko s perfektne udržiavanou zeleňou, upravenými plážami, reštauráciami, bazénovým komplexom s aquaganom. Je to ideálna voľba pre aktívnu dovolenku, ktorá vás plne zregeneruje.

Poloha:
centrum mesta Rovinj je vzdialené 3 km


Vybavenie a služby hotela:
recepcia • reštaurácie • pizzeria • bary • minimarket • novinový stánok • internetový kútik za poplatok • trezor na recepcii za poplatok • bazény so sladkou vodou a toboganom za poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok • Wi-Fi v priestoroch recepcie, reštaurácie a pri bazéne zdarma • za poplatok: 7 tenisových kurtov, stolný tenis, ihriská na basketbal, plážový volejbal, hádzaná, malý futbal, minigolf • nordic walking • petang • požičovňa bicyklov • biliard • škola tanca • rôzne športové turnaje • večerné animačné programy • večery so živou hudbou • parkovisko (zdarma)

Pre deti:
bazén so sladkou vodou • tobogan za poplatok • miniklub pre deti 4 - 11 rokov (okrem soboty) • večerný program (mini disco, mini kabaret, talent show) • tvorivé dielne • trampolína • detská postieľka zdarma (na vyžiadanie)

Ubytovanie:
telefón • SAT TV • trezor • klimatizácia • kúpeľňa s WC • v apartmánoch a štúdiách je vybavená kuchyňa • kávovar

TYPY UBYTOVANIA
Dvojlôžková izba s možnosťou prístelky
(20 m2, dve lôžka, prístelka, chladnička, balkón alebo terasa) • Štúdio S2+1 (30 m2, jedna miestnosť s 2 lôžkami, prístelka - rozťahovacie lôžko, balkón alebo terasa) • Apartmán N41 (33 m2, dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť s 2 lôžkami (rozťahovací gauč 190 x 160), balkón alebo terasa • Apartmán N52 (43 m2, dvojpodlažný, na prízemí obývacia miestnosť s kuchyňou a rozťahovacím lôžkom (190 x 160) a kúpeľňa, na poschodí dve dvojlôžkové spálne), terasa • Apartmán N52X (43 m2, 2 dvojlôžkové spálne – jedna s dvojlôžkom (160x190) a druhá s 2 lôžkami (90x190), obývacia miestnosť s rozťahovacím lôžkom, terasa, mikrovlnná rúra, terasa)


Minimálne obsadenie: 1
Maximálne obsadenie: 5

Stravovanie:
v izbe raňajky s možnosťou doplatenia večerí, v apartmánoch individuálne s možnosť doplatenia raňajok a večerí formou bufetu


Pláž:
štrková ako i kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie 50 – 250 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok • široká ponuka vodných športov za poplatok • bary • prírodný tieň • sprchy


Oficiálne hodnotenie:
***


Celková cena zahŕňa:
v apartmáne ubytovanie bez stravy, v štandard izbe ubytovanie s raňajkami, pobytovú taxu, delegáta CK na telefóne v období od 13.06.-12.09.

Celková cena nezahŕňa:
domáce zvieratá na prepotvrdenie za poplatok 10 EUR/noc (platba na mieste)

 

Cestovné poistenie

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,28 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 50,20 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »