Aminess Younique Lume Hotel

Destinácia: Chorvátsko, Korčula
Kód zájazdu: 1381175
Cena od: 175,38 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

15.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 426,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 439,24 € +0 € autobusová
23.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 366,56 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 439,24 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 307,31 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 376,04 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 448,72 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 244,90 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 316,79 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 388,68 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 461,36 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 257,54 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 326,27 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 398,16 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 470,05 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 266,23 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 338,91 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 410,80 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 482,69 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 275,71 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 348,39 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 420,28 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 492,17 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 501,65 € +0 € autobusová
30.05.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 501,65 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 517,45 € +0 € autobusová
06.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 429,76 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 517,45 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 361,03 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 445,56 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 530,09 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 288,35 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 372,88 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 458,20 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 545,89 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 300,99 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 385,52 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 473,21 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 558,53 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 316,79 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 401,32 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 485,85 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 573,54 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 329,43 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 413,96 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 501,65 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 586,18 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 320,42 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 402,56 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 481,74 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 674,62 € +0 € autobusová
13.06.2026 5 dní 320,42 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 402,56 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 320,42 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 674,62 € +0 € autobusová
20.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
25.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
26.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 674,62 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 692,42 € +0 € autobusová
27.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 579,39 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 692,42 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 484,16 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 597,19 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 706,66 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 385,37 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 498,40 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 611,43 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 724,46 € +0 € vlastná
30.06.2026 5 dní 403,17 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 516,20 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 625,67 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 738,70 € +0 € vlastná
01.07.2026 5 dní 416,52 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 529,55 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 643,47 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 756,50 € +0 € vlastná
02.07.2026 5 dní 434,32 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 547,35 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 656,82 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 769,85 € +0 € vlastná
03.07.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 674,62 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 787,65 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 801,89 € +0 € autobusová
04.07.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 674,62 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 801,89 € +0 € vlastná
05.07.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 692,42 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 819,69 € +0 € vlastná
06.07.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
06.07.2026 6 dní 579,39 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 706,66 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 837,49 € +0 € vlastná
07.07.2026 5 dní 466,36 € +0 € vlastná
07.07.2026 6 dní 597,19 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 724,46 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 855,29 € +0 € vlastná
08.07.2026 5 dní 484,16 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 611,43 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 742,26 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 869,53 € +0 € vlastná
09.07.2026 5 dní 501,96 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 629,23 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 760,06 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 886,44 € +0 € vlastná
10.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 904,24 € +0 € autobusová
11.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
12.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
13.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
14.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
15.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
16.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
17.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 904,24 € +0 € autobusová
18.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
19.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
20.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
21.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
22.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
23.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
24.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 904,24 € +0 € autobusová
25.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
26.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
27.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
28.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
29.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
30.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
31.07.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 904,24 € +0 € autobusová
01.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
02.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
03.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
04.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
05.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
06.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
07.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 904,24 € +0 € autobusová
08.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
09.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 904,24 € +0 € vlastná
10.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 773,41 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 886,44 € +0 € vlastná
11.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 646,14 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 760,06 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 869,53 € +0 € vlastná
12.08.2026 5 dní 516,20 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 629,23 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 742,26 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 855,29 € +0 € vlastná
13.08.2026 5 dní 501,96 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 611,43 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 724,46 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 837,49 € +0 € vlastná
14.08.2026 5 dní 484,16 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 597,19 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 706,66 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 819,69 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 801,89 € +0 € autobusová
15.08.2026 5 dní 466,36 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 579,39 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 692,42 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 801,89 € +0 € vlastná
16.08.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 674,62 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 787,65 € +0 € vlastná
17.08.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 674,62 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 769,85 € +0 € vlastná
18.08.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 561,59 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 656,82 € +0 € vlastná
19.08.2026 5 dní 448,56 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 547,35 € +0 € vlastná
20.08.2026 5 dní 434,32 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 582,95 € +0 € autobusová
29.08.2026 5 dní 339,09 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 420,08 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 501,96 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 582,95 € +0 € vlastná
30.08.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
31.08.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
01.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
02.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
03.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
04.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 565,15 € +0 € autobusová
05.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 565,15 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 484,16 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 554,47 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 406,73 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 473,48 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 543,79 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 324,85 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 392,49 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 462,80 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 529,55 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 310,61 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 381,81 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 448,56 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 519,76 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 299,93 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 367,57 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 437,88 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 505,52 € +0 € vlastná
11.09.2026 10 dní 494,84 € +0 € autobusová
12.09.2026 5 dní 290,14 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 356,89 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 423,64 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 494,84 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
18.09.2026 10 dní 507,60 € +0 € autobusová
19.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 412,96 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 507,60 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 346,21 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 436,16 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 488,80 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 275,90 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 365,66 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 414,54 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 470 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 291,40 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 343,10 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 395,74 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 447,44 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 272,60 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 324,30 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 376,94 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 429,58 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 250,04 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 302,68 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 354,38 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 407,02 € +0 € vlastná
25.09.2026 10 dní 388,22 € +0 € autobusová
26.09.2026 5 dní 231,24 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 283,88 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 335,58 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 388,22 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 175,38 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 219,62 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 263,07 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 175,38 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 219,62 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 175,38 € +0 € vlastná

Hotel Aminess Lume

animačný program detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis betónové platne
Vzdialenosť od centra: 300 m
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

